ELITE 2.4 - MODELO 2010 | TEAM 4000 | VEREDICTO | |
QUADRO | Aluminum 6061 T6 | Hard Tail Alumínio 7005 Triple Butted (T17", T19", T21") | TEAM 4000 |
GARFO/SUSPENSÃO DIANTEIRA | CAPA T7 | Rock Shox Dart2 CL100 | TEAM 4000 |
GUIDÃO | MTB CURVO EM ALUMÍNIO | Raise 30mm / 600mm SDW | TEAM 4000 |
SUPORTE DO GUIDÃO | AHEADSET EM ALUMÍNIO C/EXT: 120 MM | SDW Alumínio 28.6/25.4/7D (90mm; 100mm) | ELITE 2.4 |
MOVIMENTO DE DIREÇÃO: | OVERSIZE AHEAD SEMI-INTEGRADO E REFORÇADO | FSA - Integrada NO.10 | TEAM 4000 |
MANOPLA | EM KRATON | NÃO ESPECIFICADO NO SITE | ELITE 2.4 |
PEDIVELA | SHIMANO 175 MM 42 X 32 X 22 D | NÃO ESPECIFICADO NO SITE | ELITE 2.4 |
CORRENTE | SHIMANO - HG | Shimano CN-HG50 110 Elos | TEAM 4000 |
FREIO | SHIMANO V-BRAKE | V-Brake Promax TX-107L | ELITE 2.4 |
PEDAL | EM ALUMÍNIO COM FIRMA - PÉ | Plástico/Aço 9/16 Preto | ELITE 2.4 |
CUBO DIANTEIRO | SHIMANO COM QUICK RELEASE | NÃO ESPECIFICADO NO SITE | ELITE 2.4 |
CUBO TRASEIRO | SHIMANO COM QUICK RELEASE E GUARDA PÓ | NÃO ESPECIFICADO NO SITE | ELITE 2.4 |
AROS | AERO COM PAREDE DUPLA 32 FUROS | Aro 26/32F Parede Dupla | ELITE 2.4 |
RAIOS | AÇO INOXIDAVEL | Raios Pretos | ELITE 2.4 |
PNEUS | 26 " X 1,95 | Duro Preto DB-1007 26x1,95 | EMPATE |
SELIM | PERFORMANCE | Velo VL-2069 | TEAM 4000 |
CANOTE DO SELIM | ALUMÍNIO COM SUPORTE | SP-213 27.2mm/350 | ELITE 2.4 |
ABRAÇADEIRA DO SELIM | ALUMÍNIO COM QUICK RELEASE | NÃO ESPECIFICADO NO SITE | ELITE 2.4 |
ALAVANCA DE FREIO | SHIMANO INTEGRADA | Freio V-Brake ST-M405 | TEAM 4000 |
ALAVANCA DE CÂMBIO | SHIMANO EZ - FIRE PLUS INTEGRADA | Shimano Alivio Câmbio | TEAM 4000 |
CÂMBIO DIANTEIRO | SHIMANO | Shimano Acera FD-M330 31.8mm | TEAM 4000 |
CÂMBIO TRASEIRO | SHIMANO ACERA 8 VELOCIDADES | Shimano Alivio SGS RD-M410-L | TEAM 4000 |
CASSETE/RODA LIVRE | SHIMANO 8 VELOCIDADES (CASSETE) | Shimano CS-HG50-I 11-32 8V | EMPATE |
MOVIMENTO CENTRAL | SHIMANO BLINDADO | NÃO ESPECIFICADO NO SITE | ELITE 2.4 |
NÚMERO DE MARCHAS | 24V | 24V | EMPATE |
TAMANHO | Tam. 20'' | T19 | ELITE 2.4 |
DIFERENCIAL | Diferentes tamanhos: 16", 18" e 20"; - Componentes Shimano; - Aros parede dupla | (T17", T19", T21") | TEAM 4000 |
PESO | 18 kg | 13,2kg (T19") | TEAM 4000 |
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Foi acessado o site das fabricantes e montado o quadro comparativo entre os dois modelos de bicicletas coletando o máximo de informações técnicas e visuais das bicicletas. Alguns itens não estão presentes em um modelo avaliado, neste caso, conferimos a avaliação aquela que mais descreveu identificando o seu componente, seja pela marca ou descrição técnica.
Não foi encontrado informações quanto a geometria de nenhuma das bicicletas, restringindo a avaliação apenas aos aspectos demonstrados no site dos fabricantes.
Ao final desta avaliação a bicicleta com melhor componentes e peças parece ser a Sundown modelo Team 4000 quando comparados a Caloi Elite 2.4 modelo 2010.
A avaliação partiu do interesse de uma consumidora integrante de uma grupo virtual de cicloturismo no Brasil que veio a solicitar informações e indicações sobre a melhor compra.
Qualquer sugestão ou dúvida, entre em contato.
Nenhum comentário:
Postar um comentário